Click to Download the SWEAT Mobile App from the App Store or Google Play
Class Schedule
View upcoming classes by Day, Week or Month. Filter classes and choose List or Calendar view
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions |
---|
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30am - 6:30am | Yoga Movement 60 | 5:30am | 1 h 00 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 8 | In-studio | ||
5:30am - 6:30am | LiveStream: Yoga Movement 60 | 5:30am | 1 h 00 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 8 | Zoom | ||
9:00am - 9:30am | SweaTRXtreme 30 | 9:00am | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
5:15pm - 5:30pm | Dynamic Stretching 15 | 5:15pm | 0 h 15 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Tracy | 8 | In-studio | ||
5:30pm - 6:15pm | CardioBoxing 45 | 5:30pm | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Tracy | 8 | In-studio | ||
6:30pm - 7:00pm | Kettlebell 30 | 6:30pm | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 8 | In-studio | ||
6:30pm - 7:00pm | Livestream: Kettlebell 30 | 6:30pm | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 8 | Zoom |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30am - 6:15am | Cycling 45 | 5:30am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 17 | In-studio | ||
5:30am - 6:15am | LiveStream: Cycling 45 | 5:30am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 10 | Zoom | ||
9:00am - 9:45am | Small Group Guts-n-Butts | 9:00am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
5:30pm - 5:45pm | Foam Rolling 15 | 5:30pm | 0 h 15 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 8 | In-studio | ||
5:45pm - 6:30pm | Cycling 45 | 5:45pm | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 17 | In-studio | ||
5:45pm - 6:30pm | LiveStream: Cycling 45 | 5:45pm | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 10 | Zoom |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15am - 5:30am | Guts à la carte 15 | 5:15am | 0 h 15 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
5:30am - 6:00am | Butts à la carte 30 | 5:30am | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
5:30am - 6:00am | LiveStream: Butts à la carte | 5:30am | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | Zoom | ||
6:00am - 6:15am | Static Stretching 15 | 6:00am | 0 h 15 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
9:00am - 9:30am | Bootcamp 30 | 9:00am | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
5:30pm - 6:30pm | Yoga Movement 60 | 5:30pm | 1 h 00 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 8 | Zoom | ||
5:30pm - 6:30pm | LiveStream: Yoga Movement 60 | 5:30pm | 1 h 00 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 8 | Zoom |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30am - 6:15am | Cycling 45 | 5:30am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 17 | In-studio | ||
5:30am - 6:15am | LiveStream: Cycling 45 | 5:30am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 10 | Zoom | ||
9:00am - 9:45am | Small Group Bootcamp | 9:00am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
5:30pm - 5:45pm | Foam Rolling 15 | 5:30pm | 0 h 15 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 8 | In-studio | ||
5:45pm - 6:30pm | Cycling 45 | 5:45pm | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 17 | In-studio | ||
5:45pm - 6:30pm | LiveStream: Cycling 45 | 5:45pm | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Michele | 10 | Zoom |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30am - 6:15am | LiveStream: POUND® 45 | 5:30am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Terri | 8 | Zoom | ||
5:30am - 6:15am | POUND® 45 | 5:30am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Terri | 8 | In-studio | ||
9:00am - 9:30am | Butts à la carte 30 | 9:00am | 0 h 30 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio | ||
9:30am - 9:45am | Guts à la carte 15 | 9:30am | 0 h 15 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | In-studio |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00am - 8:45am | Bootcamp 45 | 8:00am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Rodger | 8 | Outdoors | ||
8:00am - 8:45am | LiveStream: Cycling 45 | 8:00am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 10 | Zoom | ||
9:00am - 9:45am | Kangoo Jumps® 45 | 9:00am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 12 | In-studio | ||
9:00am - 9:45am | LiveStream: Kangoo Jumps® 45 | 9:00am | 0 h 45 min | SWEAT Fitness - Stockton | 2348mi | Lakiesha | 8 | In-studio |
No scheduled sessions.
Visitors